<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Google Analytics voor optimale SEM</title>
	<atom:link href="http://blog.m4n.nl/google-analytics-voor-optimale-sem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.m4n.nl/google-analytics-voor-optimale-sem/</link>
	<description>affiliate marketing nieuws</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 12:06:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Door: Internet marketing bureau FloQom</title>
		<link>http://blog.m4n.nl/google-analytics-voor-optimale-sem/#comment-610</link>
		<dc:creator>Internet marketing bureau FloQom</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 13:41:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.m4n.nl/?p=456#comment-610</guid>
		<description>Analyse is absoluut de basis van optimalisatie. Door het opstellen van kritische prestatie indicatoren kun je hierop inspelen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Analyse is absoluut de basis van optimalisatie. Door het opstellen van kritische prestatie indicatoren kun je hierop inspelen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: SES Amsterdam: Link Building sessie &#124; Tribal Talk - De weblog van Tribal Internet Marketing over zoekmachine marketing</title>
		<link>http://blog.m4n.nl/google-analytics-voor-optimale-sem/#comment-123</link>
		<dc:creator>SES Amsterdam: Link Building sessie &#124; Tribal Talk - De weblog van Tribal Internet Marketing over zoekmachine marketing</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 12:13:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.m4n.nl/?p=456#comment-123</guid>
		<description>[...] De presentaties van alle andere sprekers zijn op de website van SES Amsterdam te downloaden (links naast de sessie-omschrijvingen). Verdere verslagen -naast het eerdere SES report van Heini van Bergen- van het congres zijn terug te lezen op o.a. Marketingfacts.nl en M4N.nl. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] De presentaties van alle andere sprekers zijn op de website van SES Amsterdam te downloaden (links naast de sessie-omschrijvingen). Verdere verslagen -naast het eerdere SES report van Heini van Bergen- van het congres zijn terug te lezen op o.a. Marketingfacts.nl en M4N.nl. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Coverage of SES Amsterdam - Yoast - Tweaking Websites</title>
		<link>http://blog.m4n.nl/google-analytics-voor-optimale-sem/#comment-119</link>
		<dc:creator>Coverage of SES Amsterdam - Yoast - Tweaking Websites</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 15:58:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.m4n.nl/?p=456#comment-119</guid>
		<description>[...] Google Analytics voor optimale SEM - M4N NL [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Analytics voor optimale SEM &#8211; M4N NL [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

